Dieses 1000w OFF Grid Solar Power System ist ein ideales Angebot Kit für Off-Grid Anwendungen, die eine zuverlässige und ständige Leistung für Haushaltsgeräte oder Industrieanlagen in Bereichen wohnen Es gibt kein oder kein stabiles Netz.
Zahlung:
TTProduktursprung.:
ChinaLeistung:
1000WArt:
Off-gridZertifikat:
CE, RoSH 1000w MPPT Solarladung Controller: | Multifunktional Schutz reine Sinuswellenausgabe, volle Leistung 100% ununterbrochene Kraft | |
Standard-Batteriesystemspannung (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC | |
Umrichterausgang. | Nennleistung | 1000w |
Überspannung (20ms) | 3000W | |
fähig, den Elektromotor zu starten | 0,5 PS | |
Wellenform | reine Sinus Welle / wie input (AC -Modus) | |
Nennleistung Spannung RMS | 110 / 120vac 220 / 230 / 240VAC (± 10 Rm) | |
Ausgangsfrequenz | 50Hz60Hz ± 0,3 Hz | |
Wechselrichter Effizienz (Peak) | > 85% | |
Linienmodus Effizienz. | > 95% | |
Typische Übertragungszeit. | 8ms (max) | |
Solarladesteuerung | Max Solar Ladestrom | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Stromspannung | 12V, 24V, 48V, 96V | |
Max PV Eingangsleistung | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV Array MPPT Spannungsbereich | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Peak-Umwandlungseffizienz. | > 99% | |
andere | Montage | Wandhalterung |
Anzeige | LCD + LED | |
Lüfter | Intelligentes Fan-Kühlsystem | |
hörbares Geräusch | <60 dB | |
Übermittlung | RS-232, SNMP, Wi-Fi, trocken Kontakt (optional) | |
Betriebstemperaturbereich | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Lagertemperatur | -10 ~ ~ 60 ℃ | |
Schutz | Überspannungschutz | Nennleistung über 110%, automatisch heruntergefahren |
Temperaturschutz | Eingebauter Temperatursensor Echtzeit-Induktion, ≥85 Alarm, ≥85 Die gesamte Maschine herunterfährt | |
Kurzschlussschutz | Automatisches Herunterfahren. | |
Batterie | niedriger Batterieschutz | 10VDC ± 0,3 V (12VDC), 20VDC ± 0,3 V (24VDC), 40 VDC ± 0,3 V (48VDC), 80 VDC ± 0,3 V (96VDC) |
Niedrige Batterieabschaltung | 10.5vdc ± 0,3 V (12VDC), 21VDC ± 0,3 V (24VDC), 42 VDC ± 0,3 V (48VDC), 84VDC ± 0,3 V (96VDC) | |
hoher Batteriealarm | 15VDC ± 0,3 V (12VDC), 30VDC ± 0,3 V (24VDC), 60 VDC ± 0,3 V (48VDC), 120 VDC ± 0,3 V (96VDC) | |
hoher Batterieschutz | 16.5VDC ± 0,3 V (12VDC), 33VDC ± 0,3 V (24VDC), 66VDC ± 0,3 V (48VDC), 132VDC ± 0,3 V (96VDC) |
Solar P. Anels:
Polykristalline Sonnenkollektoren * 2 | Maximale Ausgangsleistung (PM) | 330W |
beste Arbeitsspannung (vmp) | 37.8V | |
Bester Arbeitsstrom (Imp) | 8.74a | |
Öffnen-Schaltungsspannung (VOC) | 46.9v | |
Kurzschlussstrom (ISC) | 9.14a | |
Maximaler Nennsicherungsstrom | 20a | |
Maximale Systemspannung. | 1000VDC | |
Größe | 1956 * 992 * 40mm | |
Gewicht | über 22.5kg | |
Umwandlungseffizienz. | 18% | |
Stromabweichung | 3% | |
Zelle | Polysilizium | |
Lebensdauer. | mehr als 25 Jahre |
Wartungsfrei Batterie * 2 | Batterietyp | Ventilgesteuert Wartungsfrei Gelbatterie |
Stromspannung | 12V | |
Kapazität | 150AH | |
Größe | 483 * 170 * 240mm | |
Gewicht | Über 42kg |
Zubehör:
Solarpanel Parallelkopf | 1 Paar |
Anti-Reverse Diode | 2 stück |
Klammer | Benutzerdefiniert |
Batteriereihe-Zeile. | Benutzerdefiniert |
Solarpanel-Verbindungszeile | Benutzerdefiniert |
Hostverbindungsleitung | Benutzerdefiniert |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, wir werden uns innerhalb eines Arbeitstages mit Ihnen in Verbindung setzen oder uns anrufen, um 12345 zu rufen.
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.
Urheberrechte © © 2024 CXMSOLAR.COM. Alle Rechte vorbehalten.
IPv6-Netzwerk unterstützt